| 長尺シート補修・ウレタン防水補修 | |
|
東大阪市
|
|
|
|
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
| 施工地 | 東大阪市 | 築年数 | 44年 |
| 価格 | 600万円 | 工事期間 | 46日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 長尺シート | |
| 面積 | 201m2 | カラー | |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | m2 | カラー |
| 築年数 | 44年 | 工事期間 | 46日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 長尺シート | |
| 面積 | 201m2 | カラー | |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | m2 | カラー |
✓ご依頼までの背景
東大阪市の14階建てマンションにて、管理組合の理事をされているお客様より、階段や廊下の長尺シート張り替えについてお電話でご相談をいただき、現地調査へお伺いしました。
すでに3社からお見積もりを取られており依頼先を絞られていた中でのご相談でしたが、理事様個人としては既存の施工や仕上がりに気になる点があり「せっかく工事をするのであれば、納得できる仕上がりにしたい」とお考えでした。
現地調査ではマンションの共用廊下や階段を確認し、長尺シートの浮きや劣化が見られる箇所を確認しました。
工事ではマンション内の長尺シートをすべて張り替えるのではなく、状態を確認したうえで劣化や浮きなどが見られる必要な箇所を中心に長尺シートの張り替えを行いました。
また、長尺シートだけでなく、階段と廊下の取り合い部分などにはウレタン防水の補修も行い、シートを張り替える部分だけにとどまらず、周辺の防水状態にも配慮した施工をご提案しています。
マンションでは工事中も多くの入居者様が普段どおり生活されているため、施工箇所の安全確保にも十分配慮しました。
共用部分を養生し、階段を施工する際には通行できる階段を確保しながら、日常生活への影響をできるだけ抑えながら工事を進めました。
施工は46日間にわたって行い、長尺シートの張り替えやウレタン防水補修など、共用部の状態に合わせたメンテナンスを実施しました。
この度は数ある施工会社の中から、南大阪ペイントセンターへマンションの大切な共用部工事をお任せいただき、誠にありがとうございました!
なお201㎡は、長尺シートの施工面積です。
このほかウレタン防水補修94m、階段シート補修36段、長尺シート端部の反り補修3,084mを施工しております。
外壁塗装専門店 南大阪ペイントセンターのマナベと申します。
当事例では東大阪市の14階建てのマンションへ実施した長尺シート補修・ウレタン防水補修の事例を掲載しています。
マンションの改修工事をお考えの方はご参考にしていただけますと幸いです。
【ビフォーアフター】東大阪市の大規模マンションの長尺シート補修・ウレタン防水補修の比較写真
まずはマンション全体の長尺シート・ウレタン防水補修のビフォーアフター写真をご紹介します!
今回は総撮影枚数500枚以上で各階ごとに詳しく撮影しておりますが、こちらではその中から一部をピックアップしてご紹介いたします。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【施工前調査】築44年の大規模マンションの理事様からのご相談
マンションの共用部を現地調査したうえで、劣化が見られる箇所を確認し、必要な工事内容をお見積もりいたしました。
長尺シートの張り替えやウレタン防水補修など、施工する箇所ごとに実際の面積や長さを計測し、㎡やm単位で数量を算出しています。
こちらでは実際にご提案したお見積もりの内訳明細書を、金額の一部を伏せて掲載しています。
どの箇所にどのような工事が必要なのかが分かるよう、できるだけ具体的な内容でご案内することを心がけています。
なお、ページ上では単価など一部の金額を伏せておりますが、今回の工事総額は6,001,040円(税込6,601,144円)でした。
内訳明細書は項目が多いため、詳細をご覧にならない方は以下の【施工詳細】から次項をご覧いただけます。
【施工詳細】マンションへ長尺シート補修・ウレタン防水補修へ
※スマートフォン・タブレットの方は右スクロールですべての内容をご覧いただけます。
| 摘 要 | 数量 | 単位 | 備考 |
| 【 長尺シート補修工事】 | |||
| 14階 長尺シート補修 | 15.7 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 166 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 1414号室前 | 200×500 | ||
| 1418~1419号室間前 | 400×3200 | ||
| 1426~EVホール前 | 220×1250 | ||
| 1429号室前 | 1200×1300 | ||
| 1430~1431号室間前 | 1200×2000 | ||
| 1434号室前 | 1200×2200 | ||
| 1436号室前 | 1200×7200 | ||
| 14階 ウレタン防水補修 | 4 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 1409号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 1436号室前階段取合い | w70x2000 | ||
| 13階 長尺シート補修 | 19 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 178.1 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 1312~1313号室間前 | 400×3200 | ||
| 1319~1320号室間前 | 200×800 | ||
| 1320~1321号室間前 | 400×3200 | ||
| 1333号室前 | 1200×5400 | ||
| 1333~1334号室間前 | 1200×3700 | ||
| 1335号室前 | 1200×300 | ||
| 1336~1337号室間前 | 1200×4200 | ||
| 13階 ウレタン防水補修 | 4 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 1308~1309号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 1336~1337号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 12階 長尺シート補修 | 16.9 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 178.1 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 1206号室前 | 1200×2000 | ||
| 1228号室前 | 1200×6600 | ||
| 1229~1230号室間前 | 1200×1800 | ||
| 1231~1232号室間前 | 1200×1000 | ||
| 1234~1235号室間前 | 1200×1000 | ||
| 1235室前 | 1200×700 | ||
| 1237~1238号室間前 | 1200×1000 | ||
| 12階 ウレタン防水補修 | 4 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 1208~1209号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 1236~1237号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 11階 長尺シート補修 | 11.5 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 201 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 1109号室前 | 800×4800 | ||
| 1115号室前 | 1200×400 | ||
| 1118~1119号室間前 | 400×3200 | ||
| 1143~1135号室間前 | 1200×3400 | ||
| 1138号室前 | 1200×1500 | ||
| 11階 ウレタン防水補修 | 4 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 1108~1109号室間前階段取合い | |||
| 1136~1137号室間前階段取合い | |||
| 10階 長尺シート補修 | 11.9 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 216.5 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 1006~1007号室間前 | 400×3200 | ||
| 1015号室前 | 1200×700 | ||
| 1018~1019号室間前 | 400×3200 | ||
| 1024号室前 | 400×3200 | ||
| 1028~1029号室間前 | 400×3200 | ||
| 1030~1031号室間前 | 400×3200 | ||
| 1032~1033号室間前 | 400×3200 | ||
| 1040号室前 | 1200×2800 | ||
| 10階 ウレタン防水補修 | 6 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 1004号室前階段取合い | w70x2000 | ||
| 1008~1009号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 1036~1037号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 9階 長尺シート補修 | 10 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 223 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 905~906号室間前 | 400×2700 | ||
| 918~919号室間前 | 400×3200 | ||
| 920~921号室間前 | 400×3200 | ||
| 922~923号室間前 | 400×3200 | ||
| 924~925号室間前 | 400×3200 | ||
| 928号室前 | 400×3200 | ||
| 928~929号室間前 | 400×3200 | ||
| 934~935号室間前 | 400×3200 | ||
| 9階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 903~904号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 908~909号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 936~937号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 939~940号室間前階段取合い | |||
| 8階 長尺シート補修 | 9.1 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 234.5 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 805~806号室間前 | 400×3200 | ||
| 814~815号室間前 | 400×3200 | ||
| 816~EVホール前 | 660×1250 | ||
| 818~819号室間前 | 400×3200 | ||
| 828号室前 | 1200×300 | ||
| 834~835号室間前 | 400×3200 | ||
| 837~838号室間前 | 400×3200 | ||
| 838~839号室間前 | 400×3200 | ||
| 839~840号室間前 | 200×1000 | ||
| 8階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 803~804号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 808~809号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 836~837号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 839~840号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 7階 長尺シート補修 | 1.7 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 739~740号室間前 | 600×1400 | ||
| 742号室前 | 1200×700 | ||
| 7階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 703~704号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 708~709号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 736~737号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 739~740号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 6階 長尺シート補修 | 2.2 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 603号室前 | 150×300 | ||
| 636号室前 | 750×2900 | ||
| 6階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 603~604号室間前階段取合い | w60x2000 | ||
| 608~609号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 636~637号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 639~640号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 5階 長尺シート補修 | 0 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 5階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 503~504号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 508~509号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 536~537号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 539~540号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 4階 長尺シート補修 | 0 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| 4階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 403~404号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 408~409号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 436~437号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 739~740号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 3階 長尺シート補修 | 0.5 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 310~311号室間前 | 100×2400 | ||
| 335号室前 | 1200×200 | ||
| 3階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 303~304号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 308~309号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 336~337号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 339~340号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 2階 長尺シート補修 | 1.5 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 222~223号室間前 | 400×3200 | ||
| 238~239号室間前 | 1200×200 | ||
| 2階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 203~204号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 208~209号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 236~237号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 239~240号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 1階 長尺シート補修 | 9.4 | ㎡ | |
| シート端部反り補修及び端末シール | 241 | m | シート内側のみ |
| (以下補修内訳) | |||
| 会議室前 | 400×3200 | ||
| 会議室前 | 1200×1200 | ||
| 130~131号室間前 | 400×3200 | ||
| 136~137号室間前 | 800×2700 | ||
| 140号室前 | 800×2400 | ||
| 141~142号室間前 | 400×3200 | ||
| 1階 ウレタン防水補修 | 8 | m | |
| (以下補修内訳) | |||
| 103~104号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 108~109号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 136~137号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 139~140号室間前階段取合い | w70x2000 | ||
| 東棟南側階段 39~40号室系統 | |||
| 長尺シート補修 | 10.3 | ㎡ | |
| 階段シート補修 | 4 | 段 | |
| (以下補修内訳) | |||
| 10F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 5~4F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 4~3F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 2~1F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 東棟南側階段 36~37号室系統 | |||
| 長尺シート補修 | 20.5 | ㎡ | |
| 階段シート補修 | 8 | 段 | |
| (以下補修内訳) | |||
| 14F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 14~13F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 13~12F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 12~11F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 5~4F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 4~3F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 3~2F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 2~1F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 西棟南側階段 8~9号室系統 | |||
| 長尺シート補修 | 35.9 | ㎡ | |
| 階段シート補修 | 14 | 段 | |
| (以下補修内訳) | |||
| 14F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 14~13F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 13~12F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 12F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 12~11F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 11~10F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 10~9F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 9~8F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 7~6F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 6~5F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 5~4F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 4~3F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 3~2F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 2~1F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 西棟南側階段 3~4号室系統 | |||
| 長尺シート補修 | 25.6 | ㎡ | |
| 階段シート補修 | 10 | 段 | |
| (以下補修内訳) | |||
| 10F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 10~9F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 9~8F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 8~7F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 7~6F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 6~5F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 5~4F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 4~3F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 3~2F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 2~1F踊場 | 1250×2050 | ||
| 〃 取合いステップ | タキステップ 3W 1200巾 | ||
| 資材運搬・楊重費 | 1 | 式 | |
| 産廃処分費 | 1 | 式 | アスベスト有は約5倍 |
| 諸経費 | 1 | 式 |
【施工詳細】東大阪市のマンションの長尺シート補修・ウレタン防水補修工事完了
長尺シート補修工事

施工前の共用廊下です。
事前調査の段階で長尺シートの浮きなど、不具合が見られる箇所をひとつひとつ確認しました。
14階建てのマンションということもあり、すべての箇所を同じように施工するのではなく、状態を見ながら補修が必要な場所を見極めています。

浮きなどの劣化が確認された箇所は、既存の長尺シートを部分的に撤去し、新しいシートへ張り替えます。

廊下の長尺シートの施工が完了しました。
必要な部分をきちんと補修することで、共用廊下を安全にご利用いただける状態へ整えていきます。

こちらは施工前の長尺シートです。
一見するときれいな状態に見えますが、調査の結果、一部に勾配調整が必要な箇所が確認されました。
長尺シートをきれいに張るためには、表面だけでなく、その下にある下地の状態まで確認することが大切です。

既存の長尺シートを一度撤去し、下地の勾配を調整したうえで、新しい長尺シートを施工しました。

下地の状態を整えずにシートを張ってしまうと、仕上がりだけでなく、水の流れにも影響する可能性があります。
そのため、必要な箇所ではひと手間かけて下地から整え、長く安心して使用していただけるよう施工しています。

施工後です。

階段の踊り場も、劣化状況を確認しながら施工しました。

既存のシートを撤去した後、下地を整えてから新しい長尺シートを張り、きれいに仕上げています。

階段は日常的に多くの方が通行する場所だからこそ、仕上がりだけでなく、歩行時の安全性にも配慮して施工しています。
ウレタン防水補修

階段踊り場と長尺シートの取り合い部分には、経年による劣化が確認されました。

このような部分から水が入り込むことを防ぐため、劣化した箇所にはウレタン防水による補修を行います。

長尺シートを張り替えるだけではなく、周辺の防水状態まで確認して必要な補修を行うことが、マンションの共用部を長く維持するうえで大切です。

ウレタン防水による補修が完了しました!
長尺シートとの取り合い部分もしっかりと納まりを整え、防水性を確保しています。
普段は目につきにくい部分ですが、こうした細かな箇所まで確認しながら施工することで、共用部を安心して使っていただける状態へ整えています。

長尺シートをすべて張り替える必要がない箇所でも、端部だけが浮いている部分が確認されました。

こうした箇所については、シート全体を張り替えるのではなく、浮きの状態に応じてシールによる補修を行っています。
劣化しているからといって必要以上に工事範囲を広げるのではなく、実際の状態を確認したうえで必要な施工方法を選ぶことも、私たちが大切にしていることの一つです。

補修後の端部です。
マンションのように施工範囲が広い工事だからこそ「どこまで直す必要があるのか」を見極めながら、無駄のないメンテナンスをご提案しています。
【施工完了】東大阪市のマンションの長尺シート補修・ウレタン防水補修工事完了

長尺シートの部分張り替えやウレタン防水補修を含む、マンション共用部のメンテナンス工事が無事完了いたしました!
この度は数ある施工会社の中から、南大阪ペイントセンターへご相談いただき、誠にありがとうございました。
マンションの共用部は工事期間中も入居者様が生活されています。
そのため、施工箇所の通行に配慮しながら、安全に通れる動線を確保して共用設備もしっかり養生して施工を進めました。
私たちは劣化しているからといって必要以上に工事範囲を広げるのではなく、実際の状態を確認しながら「どこまで補修する必要があるのか」を見極めることを大切にしています。
工事後も気になることやお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください!
改めまして、この度は大切なマンションの共用部工事をお任せいただき、誠にありがとうございました。
今後とも末永いお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。











































