| 外壁塗装・コーキング打ち替え | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
岸和田市にて難付着サイディングへの外壁塗装工事
| 価格 | 125万円 | 工事期間 | 14日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 167m2 | 築年数 | 11年 |
| 外壁塗装・コーキング打ち替え | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 125万円 | 工事期間 | 14日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 167m2 | 築年数 | 11年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 113万円 | 工事期間 | 16日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSシルバーグロスSI 水性ラジカルシリコン | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
| 面積 | 115m2 | 築年数 | 17年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 126万円 | 工事期間 | 15日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 173m2 | 築年数 | 20年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 29万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液F 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 104m2 | 築年数 | 18年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 154万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドF | 塗料種別 | 無機フッ素 |
| 面積 | 198m2 | 築年数 | 18年 |
| 塩ビシート防水(密着工法) | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 14万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
| 面積 | 11m2 | 築年数 | 約50年 |
| 屋根葺き替え工事 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 580万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | ケイミュー ルーガ | 塗料種別 | 樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦 |
| 面積 | 210m2 | 築年数 | 27年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 205万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI 1液水性無機フッ素 | 塗料種別 | 超低汚染型無機フッ素 |
| 面積 | 261m2 | 築年数 | 27年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 18万円 | 工事期間 | 19日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液SI 2液弱溶剤遮熱シリコン | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
| 面積 | 75m2 | 築年数 | 20年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 非公開 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 大同塗料 ハイルーフマイルドフッ素遮熱型 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 78m2 | 築年数 | 17年 |
| 外壁塗装・コーキング打ち替え | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 125万円 | 工事期間 | 14日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 167m2 | 築年数 | 11年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 126万円 | 工事期間 | 15日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 173m2 | 築年数 | 20年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 29万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液F 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 104m2 | 築年数 | 18年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 154万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドF | 塗料種別 | 無機フッ素 |
| 面積 | 198m2 | 築年数 | 18年 |
| 塩ビシート防水(密着工法) | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 14万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
| 面積 | 11m2 | 築年数 | 約50年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 18万円 | 工事期間 | 19日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液SI 2液弱溶剤遮熱シリコン | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
| 面積 | 75m2 | 築年数 | 20年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 非公開 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 大同塗料 ハイルーフマイルドフッ素遮熱型 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 78m2 | 築年数 | 17年 |
| 外壁塗装(吹付け多彩模様) | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 非公開 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSダイヤモンドF 水性フッ素多彩模様 | 塗料種別 | 吹付け多彩模様フッ素 |
| 面積 | 203m2 | 築年数 | 17年 |
| 屋根塗装・カラーベストの補修工事 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 22万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液SI 2液弱溶剤遮熱シリコン | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
| 面積 | 69m2 | 築年数 | 24年 |
| 外壁塗装(ダブルトーン) | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 160万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSシルバーグロスSI 水性ラジカルシリコン | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
| 面積 | 170m2 | 築年数 | 24年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 113万円 | 工事期間 | 16日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSシルバーグロスSI 水性ラジカルシリコン | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
| 面積 | 115m2 | 築年数 | 17年 |
| 屋根葺き替え工事 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 580万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | ケイミュー ルーガ | 塗料種別 | 樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦 |
| 面積 | 210m2 | 築年数 | 27年 |
| 外壁塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 205万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI 1液水性無機フッ素 | 塗料種別 | 超低汚染型無機フッ素 |
| 面積 | 261m2 | 築年数 | 27年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 23万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液F 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 72m2 | 築年数 | 15年 |
| 外壁塗装(難付着サイディング) | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 160万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI 1液水性無機フッ素 | 塗料種別 | 超低汚染型無機フッ素 |
| 面積 | 158m2 | 築年数 | 15年 |
| 屋根塗装 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 19万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液SI 2液弱溶剤遮熱シリコン | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
| 面積 | 72m2 | 築年数 | 20年 |
| 外壁塗装・コーキング工事 | |
| 岸和田市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 128万円 | 工事期間 | 18日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSダイヤモンドSI 水性シリコン多彩模様 | 塗料種別 | 吹付け多彩模様シリコン |
| 面積 | 123m2 | 築年数 | 20年 |
| 外壁塗装・コーキング打ち替え | |
| 和泉市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 157万円 | 工事期間 | 42日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 192m2 | 築年数 | 27年 |
| 屋根塗装 | |
| 和泉市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 19万円 | 工事期間 | 42日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液SI 2液弱溶剤遮熱シリコン | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
| 面積 | 82m2 | 築年数 | 27年 |
| 外壁塗装・屋根塗装 | |
| 和泉市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 122万円 | 工事期間 | 21日間 |
| 塗料名 | アステックペイント フッ素REVO1000艶消し | 塗料種別 | フッ素 |
| 面積 | 183m2 | 築年数 | 12年 |
| 外壁補修・外壁塗装 | |
| 大阪市此花区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 302万円 | 工事期間 | 51日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSシルバーグロスSI 水性ラジカルシリコン | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
| 面積 | 426m2 | 築年数 | 54年 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 大阪市此花区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 42万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 77m2 | 築年数 | 54年 |
| ウレタン防水(バルコニー:通気緩衝工法)(廊下・階段:密着工法) | |
| 大阪市此花区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 94万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | 127m2 | 築年数 | 54年 |
| 外壁塗装・コーキング打ち替え・タイル補修・鉄扉塗装 | |
| 奈良県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 336万円 | 工事期間 | 36日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSプライムPro無機 | 塗料種別 | 1液水性超低汚染無機(プラチナ限定) |
| 面積 | 173m2 | 築年数 | 23年 |
| ウレタン防水(密着工法) | |
| 奈良県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 16万円 | 工事期間 | 5日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | 22.6m2 | 築年数 | 23年 |
| 外壁塗装・ひび割れ補修・共用部塗装 | |
| 兵庫県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 262万円 | 工事期間 | 35日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI 水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染型シリコン |
| 面積 | 492m2 | 築年数 | 21年 |
| ウレタン防水(密着工法) | |
| 兵庫県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 24万円 | 工事期間 | 7日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | 29m2 | 築年数 | 21年 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | |
| 兵庫県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 119万円 | 工事期間 | 5日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 138m2 | 築年数 | 21年 |
| 長尺シート張り替え・ウレタン防水 | |
| 兵庫県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 非公開 | 工事期間 | 14日間 |
| 塗料名 | タキストロンRA | 塗料種別 | 長尺シート |
| 面積 | 185m2 | 築年数 | 27年 |
| 屋根塗装 | |
| 門真市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 47万円 | 工事期間 | 23日間 |
| 塗料名 | 関西ペイント RSルーフ2液F 2液弱溶剤遮熱フッ素 | 塗料種別 | 遮熱フッ素 |
| 面積 | 162m2 | 築年数 | 35年 |
総合評価:4.8 ★★★★★
クチコミ数:210 reviews


![]()
