塩ビシート防水(機械固定工法) | |
八尾市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
八尾市で塔屋へ塩ビシート防水(機械固定工法)を実施して雨漏り改善
価格 | 13万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 5m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | 5m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
塩ビシート防水(機械固定工法) | |
八尾市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 13万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 5m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | 5m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
塩ビシート防水(絶縁工法) | |
-----
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 41万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | リベットルーフCOOL | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 19.2m2 | 築年数 | 32年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | 19.2m2 |
塗料名 | リベットルーフCOOL | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 32年 |
塩ビシート防水(機械固定工法) | |
大阪市生野区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 217万円 | 工事期間 | 24日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
面積 | 96m2 | 築年数 | 35年 |
工事期間 | 24日間 | 面積 | 96m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
築年数 | 35年 |
塩ビシート防水(密着工法) | |
和歌山市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 18万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | 田島ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 14m2 | 築年数 | 22年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | 14m2 |
塗料名 | 田島ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 22年 |
塩ビシート防水(絶縁工法) | |
大阪市浪速区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 158万円 | 工事期間 | 30日間 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
面積 | 158m2 | 築年数 | 35年 |
工事期間 | 30日間 | 面積 | 158m2 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
築年数 | 35年 |
防水工事 | |
東大阪市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 152万円 | 工事期間 | 8日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 141m2 | 築年数 | 26年 |
工事期間 | 8日間 | 面積 | 141m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 26年 |
塩ビシート防水(絶縁工法) | |
枚方市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 245万円 | 工事期間 | 29日間 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
面積 | 180m2 | 築年数 | 33年 |
工事期間 | 29日間 | 面積 | 180m2 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
築年数 | 33年 |
塩ビシート防水(絶縁工法) | |
大阪市住吉区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 47万円 | 工事期間 | 4日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
面積 | 17m2 | 築年数 | 28年 |
工事期間 | 4日間 | 面積 | 17m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
築年数 | 28年 |
塩ビシート防水 | |
大阪市阿倍野区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 51万円 | 工事期間 | 21日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
面積 | 44m2 | 築年数 | 20年 |
工事期間 | 21日間 | 面積 | 44m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | |
築年数 | 20年 |
ベランダ塩ビシート防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 43万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 10.4m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 10.4m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
塩ビシート防水(機械固定工法) | |
豊中市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 137万円 | 工事期間 | 24日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 120m2 | 築年数 | 26年 |
工事期間 | 24日間 | 面積 | 120m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 26年 |
屋根塗装,棟板金交換,ベランダ防水 | |
大阪市此花区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 77万円 | 工事期間 | 14日間 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
面積 | 14m2 | 築年数 | 約25年 |
工事期間 | 14日間 | 面積 | 14m2 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
築年数 | 約25年 |