ベランダ塩ビシート防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
藤井寺市で積水ハウスにベランダ防水工事(塩ビシート防水の絶縁工法)
価格 | 43万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 10.4m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 10.4m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
ベランダ塩ビシート防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 43万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 10.4m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 10.4m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
塩ビシート防水(機械固定工法) | |
豊中市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 137万円 | 工事期間 | 24日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 120m2 | 築年数 | 26年 |
工事期間 | 24日間 | 面積 | 120m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 26年 |
屋根塗装,棟板金交換,ベランダ防水 | |
大阪市此花区
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 77万円 | 工事期間 | 14日間 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
面積 | 14m2 | 築年数 | 約25年 |
工事期間 | 14日間 | 面積 | 14m2 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
築年数 | 約25年 |
ウレタン防水(通気緩衝工法) | |
堺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 112万円 | 工事期間 | 7日間 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
面積 | 90m2 | 築年数 | 年 |
工事期間 | 7日間 | 面積 | 90m2 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
築年数 | 年 |
塩ビシート防水工事 | |
池田市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 60万円 | 工事期間 | 25日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュート | 塗料種別 | |
面積 | 52m2 | 築年数 | 18年 |
工事期間 | 25日間 | 面積 | 52m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュート | 塗料種別 | |
築年数 | 18年 |
ベランダ防水工事・内装工事 | |
河内長野市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 20万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ(10年保証) | 塗料種別 | |
面積 | 6m2 | 築年数 | 31年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 6m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ(10年保証) | 塗料種別 | |
築年数 | 31年 |
屋上防水工事 | |
堺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 20万円 | 工事期間 | 1日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング VTコートC | 塗料種別 | 遮熱塗料 |
面積 | 66m2 | 築年数 | 30年 |
工事期間 | 1日間 | 面積 | 66m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング VTコートC | 塗料種別 | 遮熱塗料 |
築年数 | 30年 |
ベランダ防水工事 | |
堺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 10万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ(10年保証) | 塗料種別 | |
面積 | m2 | 築年数 | 20年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ(10年保証) | 塗料種別 | |
築年数 | 20年 |
ベランダ防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 20万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング塩ビシート防水 | 塗料種別 | |
面積 | m2 | 築年数 | 約35年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング塩ビシート防水 | 塗料種別 | |
築年数 | 約35年 |
防水工事・防水補修(ベランダ) | |
羽曳野市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 23万円 | 工事期間 | 2日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 17m2 | 築年数 | 14年 |
工事期間 | 2日間 | 面積 | 17m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 14年 |
塩ビシート防水工事 | |
松原市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 36万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
面積 | 43m2 | 築年数 | 22年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 43m2 |
塗料名 | 田島ルーフィング ビュートップ | 塗料種別 | 塩ビシート |
築年数 | 22年 |
屋上防水工事 | |
和泉市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 30万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | ビュートップ | 塗料種別 | 田島ルーフィング 塩ビシート |
面積 | m2 | 築年数 | 15年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | m2 |
塗料名 | ビュートップ | 塗料種別 | 田島ルーフィング 塩ビシート |
築年数 | 15年 |