| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 滋賀県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
滋賀県栗東市で積水ハウスのバルコニーへ塩ビシート防水(絶縁工法)
| 価格 | 33万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 30m2 | 築年数 | 26年 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 滋賀県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 33万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 30m2 | 築年数 | 26年 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | |
| 松原市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 21万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 12m2 | 築年数 | 20年 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 阪南市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 15万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 12m2 | 築年数 | 25年 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 大阪市福島区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 102万円 | 工事期間 | 9日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 57m2 | 築年数 | 20年 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | |
| 大阪市平野区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 23万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 16m2 | 築年数 | 22年 |
| ウレタン防水(通気緩衝工法) | |
| 八尾市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 16万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | m2 | 築年数 | 47年 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | |
| 高槻市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 54万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 18m2 | 築年数 | 22年 |
| 塩ビシート防水(機械固定工法) | |
| 河内長野市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 17万円 | 工事期間 | 2日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 7.5m2 | 築年数 | 36年 |
| ウレタン防水(通気緩衝工法) | |
| 松原市 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 20万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | m2 | 築年数 | 25年 |
| 塩ビシート防水(絶縁工法) | |
| 大阪市此花区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 42万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
| 面積 | 77m2 | 築年数 | 54年 |
| ウレタン防水(バルコニー:通気緩衝工法)(廊下・階段:密着工法) | |
| 大阪市此花区 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 94万円 | 工事期間 | 4日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | 127m2 | 築年数 | 54年 |
| ウレタン防水(密着工法) | |
| 奈良県 | |
| |
| Before 施工前 | After 施工後 |
| 価格 | 16万円 | 工事期間 | 5日間 |
| 塗料名 | 塗料種別 | ||
| 面積 | 22.6m2 | 築年数 | 23年 |