ベランダ塩ビシート防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
藤井寺市で積水ハウスにベランダ防水工事(塩ビシート防水の絶縁工法)
価格 | 43万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 10.4m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 10.4m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
ベランダ塩ビシート防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 43万円 | 工事期間 | 3日間 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
面積 | 10.4m2 | 築年数 | 27年 |
工事期間 | 3日間 | 面積 | 10.4m2 |
塗料名 | 塗料種別 | 塩ビシート | |
築年数 | 27年 |
外壁塗装・コーキング打ち替え工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 102万円 | 工事期間 | 15日間 |
塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染シリコン |
面積 | 159m2 | 築年数 | 10年 |
工事期間 | 15日間 | 面積 | 159m2 |
塗料名 | 関西ペイント RSゴールドSI水性2液超低汚染シリコン | 塗料種別 | 超低汚染シリコン |
築年数 | 10年 |
屋根塗装 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 27万円 | 工事期間 | 19日間 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
面積 | 90m2 | 築年数 | 20年 |
工事期間 | 19日間 | 面積 | 90m2 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαサンクールPE 2液弱溶剤遮熱無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機遮熱 |
築年数 | 20年 |
外壁塗装・コーキング工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 163万円 | 工事期間 | 19日間 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαPE 2液弱溶剤無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機 |
面積 | 198m2 | 築年数 | 約20年 |
工事期間 | 19日間 | 面積 | 198m2 |
塗料名 | プレマテックス タテイルαPE 2液弱溶剤無機 | 塗料種別 | 超高耐久無機 |
築年数 | 約20年 |
外壁塗装,コーキング打ち増し工事,Vカット補修 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 101万円 | 工事期間 | 14日間 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI | 塗料種別 | 無機フッ素塗料 |
面積 | 155m2 | 築年数 | 26年 |
工事期間 | 14日間 | 面積 | 155m2 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI | 塗料種別 | 無機フッ素塗料 |
築年数 | 26年 |
雨樋修理 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 4万円 | 工事期間 | 1日間 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
面積 | m2 | 築年数 | 約5年 |
工事期間 | 1日間 | 面積 | m2 |
塗料名 | 塗料種別 | ||
築年数 | 約5年 |
屋根塗装 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 35万円 | 工事期間 | 14日間 |
塗料名 | 関西ペイント アレスクール1液SI | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
面積 | 62m2 | 築年数 | 25年 |
工事期間 | 14日間 | 面積 | 62m2 |
塗料名 | 関西ペイント アレスクール1液SI | 塗料種別 | 遮熱シリコン |
築年数 | 25年 |
外壁塗装工事,ベランダ防水工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 135万円 | 工事期間 | 14日間 |
塗料名 | エスケー化研水性セラタイトSI | 塗料種別 | 超低汚染型ハイクラスシリコン |
面積 | 213m2 | 築年数 | 25年 |
工事期間 | 14日間 | 面積 | 213m2 |
塗料名 | エスケー化研水性セラタイトSI | 塗料種別 | 超低汚染型ハイクラスシリコン |
築年数 | 25年 |
カバー工法 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 142万円 | 工事期間 | 10日間 |
塗料名 | IG工業スーパーガルテクト | 塗料種別 | |
面積 | 93m2 | 築年数 | 約20年 |
工事期間 | 10日間 | 面積 | 93m2 |
塗料名 | IG工業スーパーガルテクト | 塗料種別 | |
築年数 | 約20年 |
外壁塗装・屋根塗装・コーキング打ち替え工事 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 99万円 | 工事期間 | 15日間 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックTOP | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
面積 | 142m2 | 築年数 | 25年 |
工事期間 | 15日間 | 面積 | 142m2 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックTOP | 塗料種別 | ラジカルシリコン |
築年数 | 25年 |
外壁塗装 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 98万円 | 工事期間 | 10日間 |
塗料名 | 水性セラタイトSI | 塗料種別 | 超低汚染型ハイクラスシリコン |
面積 | 225m2 | 築年数 | 約30年 |
工事期間 | 10日間 | 面積 | 225m2 |
塗料名 | 水性セラタイトSI | 塗料種別 | 超低汚染型ハイクラスシリコン |
築年数 | 約30年 |
外壁塗装 | |
藤井寺市
|
|
![]() |
|
Before 施工前 |
After 施工後 |
価格 | 102万円 | 工事期間 | 10日間 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI | 塗料種別 | 超耐候低汚染型無機フッ素 |
面積 | 231m2 | 築年数 | 20年 |
工事期間 | 10日間 | 面積 | 231m2 |
塗料名 | 関西ペイント アレスダイナミックMUKI | 塗料種別 | 超耐候低汚染型無機フッ素 |
築年数 | 20年 |